产品规格>>>  
序号 产品代码 规格 配用轮胎 荷载
lbs
轮辐厚度 风孔型式 主  要  参  数
孔数 螺孔 螺孔型式 分布圆 中孔 偏距
109 2822026 8.25-20 11.00-20 7266 16 二大八小 10 φ26 直孔 φ285.75 φ220 174
110 2822030 8.25-20 11.00-20 7266 14 二大八小 8 φ32.5 SR22 φ285 φ222 174
111 2822036 8.25-20 11.00-20 7266 16 二大八小 8 φ32.5 SR22 φ285 φ222 174
112 2852000 8. 5-20 12.00-20 8900 13 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 178
113 2852001 8. 5-20 12.00-20 8900 13 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 178
114 2852002 8. 5-20 12.00-20 8900 14 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 178
115 2852003 8. 5-20 12.00-20 8900 14 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 186
116 2852008 8. 5-20 12.00-20 8900 14 二大八小 10 φ27 SR18 φ335 φ281 175
117 2852009 8. 5-20 12.00-20 8900 14 二大八小 10 φ27 SR18 φ335 φ281 175
118 2852400 8. 5-24 12.00-24 8900 14 二大 10 φ27 SR18 φ335 φ281 180
119 2852401 8. 5-24 12.00-24 8900 14 二大 10 φ27 SR18 φ335 φ281 180
120 2852402 8. 5-24 12.00-24 8900 14 5风孔 10 φ27 SR18 φ335 φ281 180
121 2852403 8. 5-24 12.00-24 8900 14 5风孔 10 φ27 SR18 φ335 φ281 180
122 2882000 8.8-20 12.00-20 8900 14 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 178
123 2882006 8.8-20 12.00-20 8900 16 二大八小 10 φ26 直孔 φ335 φ281 178
124 2882016 8.8-20 12.00-20 8900 16 二大八小 10 φ32.5 SR22 φ285.75 φ222 176
125 3221100 22.5*11.75 385/65R22.5   14 10风孔 10 φ27 SR18 φ335 φ281 0
126 3227500 22.5*7.5 10R22.5 6610 14 10风孔 10 φ26 SR22 φ335 φ281 166
127 3227510 22.5*7.5 10R22.5 6610 14 10风孔 10 φ32.5 SR22 φ285.75 φ222 166
128 3227530 22.5*7.5 10R22.5 6610 14 8风孔 8 φ32.5 SR22 φ285 φ222 166
129 3227540 22.5*7.5 10R22.5 6610 14 8风孔 8 φ32.5 SR22 φ275 φ214 152
130 3228200 22.5*8.25 11R22.5 7400 14 10风孔 10 φ26 SR22 φ335 φ281 169
131 3228208 22.5*8.25 11R22.5 7400 14 10风孔 10 φ27 SR18 φ335 φ281 169
132 3228210 22.5*8.25 11R22.5 7400 14 10风孔 10 φ32.5 SR22 φ285.75 φ222 166
133 3228220 22.5*8.25 11R22.5 7400 14 10风孔 10 φ26 SR22 φ285.75 φ220 166
134 3228230 22.5*8.25 11R22.5 7400 14 8风孔 8 φ32.5 直孔 φ285 φ222 166
135 3229000 22.5*9.0 12R22.5 10000 14 10风孔 10 φ26 SR22 φ335 φ281 175
136 3229008 22.5*9.0 12R22.5 10000 14 10风孔 10 φ27 SR18 φ335 φ281 175
137 3229010 22.5*9.0 12R22.5 10000 14 10风孔 10 φ32.5 SR22 φ285.75 φ222 172
138 3229020 22.5*9.0 12R22.5 10000 14 10风孔 10 φ26 直孔 φ285.75 φ220 172
139 4752000 7.5-20FL 10.00-20 6400                
140 4228200 22.5*8.25 11R22.5 8000               120
141 4229000 22.5*9.0 12R22.5 10000               127
142 4248200 24.5*8.25 11R24.5 8000               120